Màquina estàtica SP55-3 per a la producció de sola d'un color en materials termoplàstics
Referència tècnica
Termes tècnics | Unitat | Pistó-cargol/YZ55-3 |
Estació | NO | 3 |
Força de tancament del motlle | KN | 600 |
Premsa d'obertura de cop | mm | 210 |
Estàndards de dimensions de motlle | mm | 300x400 |
Alçada màxima del motlle | mm | 200 |
Motlle d'alçada per licitació | mm | 140 |
Injecció regulable en alçada | mm | 32+142 |
Injectors | NO | 3 |
Diàmetre del cargol | mm | 55 |
Relació del cargol | mm | 15 |
Capacitat de plastificació de cada injector | kg/h | 100 |
Volum d'injecció | cc | 720 |
Pressió d'injecció | barra | 650 |
Velocitat del cargol | rpm | 130 |
Parell de torsió del cargol | daNm | 80 |
Velocitat d'injecció | cm3/seg | 170 |
Zones de calefacció | NO | 3 |
POTÈNCIA | ||
Boquilla de calefacció | KW | 11.3 |
Hidràulic | KW | 30 |
Potència total | KW | 41.3 |
Consum mitjà d'energia | kW/h | 15 |
DIMENSIONS I PESOS | ||
Amplada | mm | 2240 |
Longitud | mm | 3200 |
Alçada | mm | 2700 |
Pes net total | kg | 4200 |
Materials auxiliars

Compressor de cargol

Torre de refrigeració d'aigua

Mesclador d'oli de PVC

Compressor d'aire

Trituradora

Mesclador de colors de PVC/plàstic

Màquina de temperatura constant (una capa)

Màquina de temperatura constant (dues capes)
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el